Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
21.11. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,64875 | 0,14222 | 0,58250 | 0,11000 | 0,01833 |
w1 | 0,85350 | 0,19078 | 0,62625 | 0,11563 | 0,02167 |
w2 | 0,93125 | 0,20900 | 0,64625 | 0,12250 | 0,02167 |
m1 | 1,14250 | 0,25022 | 0,72506 | 0,14125 | 0,02500 |
m2 | 1,25688 | 0,35067 | 0,83131 | 0,15988 | 0,03500 |
m3 | 1,41438 | 0,46056 | 1,00703 | 0,19563 | 0,04500 |
m4 | 1,48688 | 0,53194 | 1,09650 | 0,23925 | 0,05667 |
m5 | 1,56313 | 0,59417 | 1,19288 | 0,29250 | 0,06833 |
m6 | 1,64563 | 0,66222 | 1,29531 | 0,33500 | 0,08917 |
m7 | 1,70500 | 0,71611 | 1,38594 | 0,38688 | 0,11667 |
m8 | 1,76250 | 0,76544 | 1,47094 | 0,43188 | 0,14750 |
m9 | 1,82000 | 0,81767 | 1,55531 | 0,47250 | 0,18700 |
m10 | 1,88000 | 0,86533 | 1,64063 | 0,50375 | 0,22533 |
m11 | 1,94000 | 0,92444 | 1,70844 | 0,52875 | 0,26867 |
m12 | 1,99750 | 0,98522 | 1,78531 | 0,55313 | 0,31450 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz