Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
13.05.2010 | aktual.: 13.05.2010 18:38
13.05. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,28000 | 0,27688 | 0,54813 | 0,12000 | 0,03667 |
1w | 0,31750 | 0,27894 | 0,54813 | 0,13125 | 0,04667 |
2w | 0,33250 | 0,28363 | 0,54688 | 0,14375 | 0,05500 |
1m | 0,38500 | 0,29706 | 0,55813 | 0,15838 | 0,07333 |
2m | 0,48063 | 0,33531 | 0,59969 | 0,19000 | 0,14500 |
3m | 0,62313 | 0,37359 | 0,68156 | 0,24125 | 0,23500 |
4m | 0,72500 | 0,42188 | 0,75375 | 0,32750 | 0,26417 |
5m | 0,81875 | 0,48063 | 0,84313 | 0,38188 | 0,28500 |
6m | 0,93000 | 0,56563 | 0,93719 | 0,44625 | 0,31417 |
7m | 0,98375 | 0,64625 | 1,01313 | 0,50300 | 0,36417 |
8m | 1,03500 | 0,72813 | 1,08938 | 0,54875 | 0,42000 |
9m | 1,09250 | 0,81313 | 1,16938 | 0,59125 | 0,47167 |
10m | 1,13750 | 0,89609 | 1,24063 | 0,62281 | 0,51833 |
11m | 1,17813 | 0,97688 | 1,30750 | 0,64844 | 0,56250 |
12m | 1,22250 | 1,06500 | 1,37563 | 0,67125 | 0,61583 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom zdz/mln/