Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
01.03. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,28313 | 0,17625 | 0,53000 | 0,11625 | 0,04833 |
1w | 0,31125 | 0,20750 | 0,52813 | 0,12875 | 0,06333 |
2w | 0,32875 | 0,21813 | 0,52875 | 0,13875 | 0,07333 |
1m | 0,38563 | 0,22875 | 0,53938 | 0,15563 | 0,09167 |
2m | 0,47438 | 0,24000 | 0,57000 | 0,19563 | 0,17000 |
3m | 0,60625 | 0,25219 | 0,64438 | 0,25313 | 0,24833 |
4m | 0,71438 | 0,28563 | 0,71625 | 0,33750 | 0,27333 |
5m | 0,80563 | 0,33188 | 0,79125 | 0,39063 | 0,29667 |
6m | 0,91813 | 0,39313 | 0,86875 | 0,45438 | 0,32000 |
7m | 0,97000 | 0,46813 | 0,94313 | 0,51125 | 0,37667 |
8m | 1,02250 | 0,54125 | 1,02250 | 0,55188 | 0,42833 |
9m | 1,07750 | 0,62844 | 1,09750 | 0,60125 | 0,47500 |
10m | 1,11563 | 0,70625 | 1,16625 | 0,62813 | 0,52667 |
11m | 1,16125 | 0,78813 | 1,23063 | 0,65563 | 0,57167 |
12m | 1,20938 | 0,87313 | 1,29625 | 0,68063 | 0,61667 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/