Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
30.07.2012 | aktual.: 30.07.2012 18:23
30.07. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,03429 | 0,16550 | 0,52563 | 0,09871 | 0,01000 |
w1 | 0,05714 | 0,19910 | 0,54188 | 0,11300 | 0,01400 |
w2 | 0,07857 | 0,21975 | 0,55125 | 0,12371 | 0,02000 |
m1 | 0,11714 | 0,24620 | 0,57225 | 0,14286 | 0,02700 |
m2 | 0,19100 | 0,33825 | 0,63500 | 0,15929 | 0,04700 |
m3 | 0,31893 | 0,45110 | 0,77525 | 0,19571 | 0,07000 |
m4 | 0,41786 | 0,55010 | 0,86913 | 0,23800 | 0,11200 |
m5 | 0,52500 | 0,64015 | 0,96863 | 0,29229 | 0,14200 |
m6 | 0,62479 | 0,72740 | 1,04938 | 0,33443 | 0,17400 |
m7 | 0,69200 | 0,79600 | 1,13238 | 0,38586 | 0,19800 |
m8 | 0,75221 | 0,84770 | 1,21500 | 0,43086 | 0,22800 |
m9 | 0,80564 | 0,90225 | 1,29575 | 0,47300 | 0,25840 |
m10 | 0,85764 | 0,95525 | 1,37850 | 0,50300 | 0,29200 |
m11 | 0,90457 | 1,00625 | 1,45100 | 0,52729 | 0,33440 |
m12 | 0,96064 | 1,06300 | 1,53213 | 0,55229 | 0,37840 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz