Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
25.10.2012 | aktual.: 25.10.2012 18:38
25.10. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
w1 | 0,01357 | 0,15350 | 0,48563 | 0,09571 | 0,00000 |
w2 | 0,02543 | 0,18100 | 0,49250 | 0,10643 | 0,00000 |
m1 | 0,03900 | 0,19590 | 0,49750 | 0,12014 | 0,00000 |
m2 | 0,05929 | 0,21070 | 0,50375 | 0,13514 | 0,00700 |
m3 | 0,09929 | 0,26350 | 0,51250 | 0,15014 | 0,01600 |
m4 | 0,13571 | 0,31875 | 0,53250 | 0,18857 | 0,03700 |
m5 | 0,18964 | 0,39710 | 0,59500 | 0,22229 | 0,07400 |
m6 | 0,24214 | 0,47990 | 0,67500 | 0,27157 | 0,11000 |
m7 | 0,29607 | 0,56590 | 0,73375 | 0,31086 | 0,14000 |
m8 | 0,34179 | 0,62850 | 0,79438 | 0,35643 | 0,16500 |
m9 | 0,39143 | 0,68350 | 0,86750 | 0,40357 | 0,19600 |
m10 | 0,44036 | 0,73800 | 0,93188 | 0,44143 | 0,22140 |
m11 | 0,48750 | 0,78900 | 0,99313 | 0,47286 | 0,25640 |
m12 | 0,53143 | 0,84325 | 1,05875 | 0,50014 | 0,29440 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom pif/