Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
23.08. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,84250 | 0,14278 | 0,57938 | 0,09794 | 0,00250 |
w1 | 1,05750 | 0,17989 | 0,60188 | 0,10981 | 0,00500 |
w2 | 1,14563 | 0,18972 | 0,61781 | 0,12250 | 0,01333 |
m1 | 1,30313 | 0,21022 | 0,65031 | 0,13844 | 0,01917 |
m2 | 1,36250 | 0,25056 | 0,72531 | 0,15688 | 0,02917 |
m3 | 1,48750 | 0,29283 | 0,85719 | 0,19188 | 0,04667 |
m4 | 1,54938 | 0,34044 | 0,93469 | 0,23750 | 0,06250 |
m5 | 1,62313 | 0,40133 | 1,04000 | 0,29125 | 0,08583 |
m6 | 1,71075 | 0,45983 | 1,14281 | 0,33438 | 0,10833 |
m7 | 1,76738 | 0,51322 | 1,22563 | 0,38563 | 0,14167 |
m8 | 1,81825 | 0,56278 | 1,31250 | 0,43188 | 0,17667 |
m9 | 1,87100 | 0,61800 | 1,39500 | 0,47438 | 0,22167 |
m10 | 1,93238 | 0,66833 | 1,47281 | 0,50438 | 0,27000 |
m11 | 1,99138 | 0,71750 | 1,54156 | 0,52875 | 0,31667 |
m12 | 2,05313 | 0,77594 | 1,61313 | 0,55375 | 0,36117 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz