Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
18.11.2011 | aktual.: 18.11.2011 18:38
18.11. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
.
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
sn_on | 0,65625 | 0,58250 | 0,11000 | 0,01833 | |
w1 | 0,85850 | 0,19078 | 0,62625 | 0,11563 | 0,02167 |
w2 | 0,93625 | 0,20900 | 0,64625 | 0,12250 | 0,02167 |
m1 | 1,14813 | 0,24900 | 0,72475 | 0,14125 | 0,02500 |
m2 | 1,26000 | 0,34850 | 0,83100 | 0,15988 | 0,03333 |
m3 | 1,41750 | 0,45722 | 1,00672 | 0,19563 | 0,04333 |
m4 | 1,48875 | 0,52917 | 1,09494 | 0,23925 | 0,05667 |
m5 | 1,56625 | 0,59083 | 1,19131 | 0,29250 | 0,06833 |
m6 | 1,64625 | 0,65861 | 1,29375 | 0,33500 | 0,08917 |
m7 | 1,70625 | 0,71428 | 1,38438 | 0,38688 | 0,11667 |
m8 | 1,76500 | 0,76056 | 1,46938 | 0,43188 | 0,14750 |
m9 | 1,82250 | 0,81444 | 1,55375 | 0,47250 | 0,18700 |
m10 | 1,88250 | 0,86100 | 1,63906 | 0,50375 | 0,22533 |
m11 | 1,94375 | 0,91744 | 1,70688 | 0,52875 | 0,26867 |
m12 | 2,00000 | 0,98144 | 1,78375 | 0,55313 | 0,31450 |
.
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom amp/ zdz