Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
...
20.04. Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*
LIBOR (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (JPY) | (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
s/n-o/n | 0,64625 | 0,23263 | 0,54063 | 0,11875 | 0,04500 |
1w | 0,30938 | 0,24200 | 0,54063 | 0,13375 | 0,05750 |
2w | 0,32313 | 0,24538 | 0,53938 | 0,14250 | 0,06750 |
1m | 0,36688 | 0,25438 | 0,54875 | 0,15688 | 0,08083 |
2m | 0,44750 | 0,27506 | 0,57938 | 0,18875 | 0,15583 |
3m | 0,58250 | 0,30281 | 0,64969 | 0,24000 | 0,24250 |
4m | 0,68875 | 0,34063 | 0,72125 | 0,32750 | 0,27033 |
5m | 0,78313 | 0,38406 | 0,79750 | 0,38188 | 0,30167 |
6m | 0,88875 | 0,45563 | 0,88688 | 0,44563 | 0,34333 |
7m | 0,94688 | 0,53313 | 0,96625 | 0,50438 | 0,39667 |
8m | 1,00125 | 0,61063 | 1,04188 | 0,54719 | 0,44667 |
9m | 1,05813 | 0,68813 | 1,11875 | 0,59281 | 0,49833 |
10m | 1,10188 | 0,76938 | 1,19063 | 0,62375 | 0,54167 |
11m | 1,14563 | 0,84688 | 1,25813 | 0,64844 | 0,59083 |
12m | 1,18938 | 0,93594 | 1,32313 | 0,67594 | 0,64083 |
*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)
kom mln/zdz