PETROLINVEST S.A. - Rejestracja akcji w KDPW (21/2012)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji w KDPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 1 marca 2012 roku, informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 12 marca 2012 roku, w dniu 13 marca 2012 roku w Krajowym Depozycie pod kodem "PLPTRLI00018" nastąpi rejestracja 44.529.509 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. W związku z powyższym w dniu jutrzejszym nastąpi zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych subskrybenta, a zatem, stosownie do art. 452 § 1 w zw. z 451 § 2 zd. 2 ksh, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.730.830.730 złotych. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i wprowadzonych do obrotu na GPW akcji Spółki wynosić będzie 173.083.073. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w zw. z § 34 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
PETROLINVEST S.A. | Przemysł Paliwowy | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
81-321 | Gdynia | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Podolska | 21 | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
(0 58) 628 89 10 | (0 58) 628 89 12 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
sekretariat.rn@petrolinvest.pl | www.petrolinvest.pl | ||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
586-10-27-954 | 190829082 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-12 | Bertrand Le Guern | Prezes Zarządu | |||
2012-03-12 | Marek Pietruszewski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ