POLSKIE JADŁO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2010
POLSKIE JADŁO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2010
28.02.2011 | aktual.: 28.02.2011 19:48
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 4 | / | 2010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-02-28 | | | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKIE JADŁO S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 30-065 | | Kraków | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Piastowska | | 23 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0122920260 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@polskiejadlo.com.pl | | www.polskiejadlo.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 676-17-62-258 | | 351212109 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 072 | 13 917 | 1 017 | 3 206 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -277 | -3 160 | -69 | -728 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 513 | -5 232 | -379 | -1 205 | ||
Zysk (strata) netto | -2 384 | -5 962 | -595 | -1 376 | ||
Zyski (straty) przypadające na udziały niekontrolujące | 107 | 0 | 27 | 0 | ||
Zyski (straty) przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -2 277 | -5 962 | -569 | -1 374 | ||
Całkowite dochody ogółem | -1 872 | -5 962 | -467 | -1 374 | ||
Całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 107 | -5 962 | 27 | -1 374 | ||
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -1 764 | -5 962 | -441 | -1 374 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -841 | -3 402 | -210 | -784 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 190 | 226 | 47 | 52 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 735 | 2 391 | 184 | 551 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 85 | -784 | 21 | -181 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 48 998 | 41 657 | 12 372 | 10 140 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 20 888 | 19 248 | 5 274 | 4 861 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 12 736 | 13 051 | 3 216 | 3 177 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 6 045 | 3 807 | 1 526 | 961 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 28 110 | 22 409 | 5 455 | 5 455 | ||
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 20 644 | 22 409 | 5 213 | 5 455 | ||
Kapitały przypadający na udziały niekontrolujące (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 7 466 | 0 | 2 665 | 0 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 1 088 | 1 088 | 273 | 265 | ||
Liczba akcji (w st.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec . poprzedniego roku obrotowego) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,65 | -0,03 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W Spółce nie wystepują potencjalne rozwadniające akcje zwykłe | ||||||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany bilans.pdf | Skonsolidowany bilans | ||
Skonsolidowany Rachunek Zysków I Strat.pdf | Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat | ||
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych.pdf | Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych | ||
Skonsolidowane zmiany w kapitale własnym.pdf | Skonsolidowane zmiany w kapitale własnym | ||
Sprawozdanie z całkowitych dochodów.pdf | Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||
PLJQS4informacja_dodatkowa 2010.pdf | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
PLJQS4pozostale_informacje 2010.pdf | Pozostałe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego |
STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-28 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
2011-02-28 | Janusz Głowacki | Wiceprezes Zarządu | |||
STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ