PRIMA MODA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
PRIMA MODA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-01-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PRIMA MODA S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarzad Prima Moda S.A. podaje do wiadomosci publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku: Raport za IV kwartał 2012 - 01 marzec 2013 Raport za I kwartał 2013 - 15 maj 2013 Raport za II kwartał 2013 nie bedzie publikowany, zgodnie z par 101 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Raport za III kwartał 2013 - 14 listopad 2013 Raport za I pórocze 2013 - 02 wrzesień 2013 Raport roczny za 2012 - 30 kwiecień 2013 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRIMA MODA S.A. | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-059 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ofiar Oświęcimskich | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 344 84 81 | | +48 71 342 13 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@primamoda.com.pl | | www.primamoda.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-48-802 | | 932270815 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-01-23 | Dariusz Plesiak | Prezes Zarządu | Dariusz Plesiak | ||
2013-01-23 | Katarzyna Butwicka | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Butwicka |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ