QUANTUM SOFTWARE SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3/2...
QUANTUM SOFTWARE SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3/2013)
30.01.2013 09:42
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-01-30 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
QUANTUM SOFTWARE SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna łącznie w dniu 04-07-2012 roku, 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Quantum software S.A. w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po średnim kursie 6,35 zł netto za 1 akcję. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | Quantum Software SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUANTUM SOFTWARE SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-633 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Walerego Sławka | | 3A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 6469800 | | 012 6469802 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@quantum-software.com | | www.quantum-software.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6771753870 | | 351243328 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-01-30 | Tomasz Hatala | Prezes Zarządu | |||
2013-01-30 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ