QUERCUS TFI S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2011 oraz przyjęcie polityki dywidendy (...
QUERCUS TFI S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2011 oraz przyjęcie polityki dywidendy (10/2012)
26.03.2012 16:42
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUERCUS TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie dywidendy za rok 2011 oraz przyjęcie polityki dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym Emitent informuje, że Zarząd Quercus TFI S.A. w dniu dzisiejszym przyjął w formie uchwały Zarządu propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2011. Zgodnie z w/w uchwałą Zarząd Quercus TFI S.A. zaproponował aby Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2011, w kwocie 14 751 932,77 zł, w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy ? kwota 14 209 449,20 zł (0,20 zł na akcję), b) na kapitał zapasowy ? kwota 542 483,57 zł. Jednocześnie Zarząd Quercus TFI S.A. zaproponował aby Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2011) będzie 15 czerwca 2012 r., a dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011 będzie 29 czerwca 2012 r. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki wypłacenie w/w dywidendy jest uzależnione od podjęcia stosownej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. Dodatkowo Emitent informuje, że Zarząd
Quercus TFI S.A. przyjął w/w uchwałą politykę dywidendy na kolejne lata obrotowe, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | polityka_dywidendy.pdf | Polityka dywidendy Quercus TFI S.A. z dnia 26 marca 2012 r. | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | QUERCUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-400 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowy Świat | | 6/12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 205 30 00 | | (22) 205 30 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@quercustfi.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1080003520 | | 141085990 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-03-26 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2012-03-26 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ