RESBUD - Informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A. (22/2011)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. informuje, że w dniu 11.07.2011 r. otrzymał następujące pismo w sprawie transakcji przeniesienia akcji RESBUD S.A.: pismo z datą 08.07.2011 r. od Pani Anny Pawlik o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujemy, że w zamian za objęcie nowych udziałów w Spółce Mila 2 Sp. z o.o. przeniosłam aportem 78 033 szt. akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie stanowiących 9,29 % kapitału zakładowego spółki i dających 9,29 % praw głosu na walnym zgromadzeniu". Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(pełna nazwa emitenta) | |||||||
RESBUD | Budownictwo (bud) | ||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||
35-206 | Rzeszów | ||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||
Al. Gen. L. Okulickiego | 18 | ||||||
(ulica) | (numer) | ||||||
0-17 8622448 | 0-17 8623 995 | ||||||
(telefon) | (fax) | ||||||
resbud@resbud.pl | www.resbud.pl | ||||||
(e-mail) | (www) | ||||||
813-02-67-303 | 690294174 | ||||||
(NIP) | (REGON) |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-07-12 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych / Członek Zarządu | |||
2011-07-12 | Przemysław Federowicz | Dyrektor Operacyjny / Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ