SEKA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
SEKA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
05.10.2011 | aktual.: 05.10.2011 16:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-10-05 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SEKA S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przystąpienie do systemu ESPI | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Spółki SEKA S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym dostęp do systemu ESPI i w związku z tym od dnia dzisiejszego, tj. 5 października 2011 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | SEKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SEKA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 04-386 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paca | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 517-88-88 | | 22 517-88-87 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | seka@seka.pl | | www.seka.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-01-22-021 | | 011445452 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-10-05 | Maciej Sekunda | prezes zarządu | Maciej Sekunda |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ