Tabela kursów średnich NBP nr 010/A/NBP/2013
...
15.01.2013 | aktual.: 15.01.2013 12:08
15.01. Warszawa (PAP) - Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2013-01-15
nazwa waluty | kod waluty | Średni | zmiana* proc. |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1024 | 0,39 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,0750 | -0,25 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,2464 | -0,44 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3967 | -0,38 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1248 | -0,34 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5913 | -0,26 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5108 | -0,21 |
euro | 1 EUR | 4,1151 | -0,19 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4013 | 1,07 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,3330 | -1,02 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9478 | -0,49 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3875 | 2,38 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4610 | 0,35 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1607 | -0,25 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5514 | -0,20 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,4002 | -0,40 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5583 | -0,13 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4768 | -0,13 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5436 | -0,18 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9380 | -0,39 |
lew bułgarski | 1 BGN | 2,1040 | -0,19 |
lira turecka | 1 TRY | 1,7374 | -0,37 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1918 | -0,19 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,9015 | -0,21 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8240 | -0,33 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6495 | -0,81 |
peso filipinskie | 1 PHP | 0,0758 | 0,00 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2434 | -0,12 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3512 | -0,99 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,5125 | -0,19 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0212 | -0,07 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1019 | -0,10 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,2024 | -0,19 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,6435 | -0,29 |
won (Korea Południowa) | 100 KRW | 0,2911 | -0,27 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4949 | -0,16 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7476 | -0,47 |
Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).
- zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego
abs/