TVN - Przyznanie przez S&P ratingu ?B+? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN (31/2013)
TVN - Przyznanie przez S&P ratingu ?B+? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN (31/2013)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-09-06 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
TVN | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Przyznanie przez S&P ratingu ?B+? dla nowych obligacji Senior Notes Grupy TVN | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że Standard & Poor's przyznał rating ?B+? emisji obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 430 mln EUR, oprocentowanych w wysokości 7,375% w skali roku, z terminem zapadalności w 2020 r., które zostaną wyemitowane przez TVN Finance Corporation III A. (publ), spółkę w 100% zależną od Spółki. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
The Management Board of TVN S.A. (the ?Company") hereby announces that Standard & Poor's assigned its ?B+? debt rating to the issuance of 7.375% Senior Notes due in 2020 in the aggregate principal amount of EUR 430 million by TVN Finance Corporation III AB (publ), a wholly owned subsidiary of TVN S.A. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9510057883. | | 011131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-09-06 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
2013-09-06 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ