Trwa ładowanie...
d3v5i9p
espi
11-05-2015 12:39

VELTO CARS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (16/2015)

VELTO CARS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (16/2015)

d3v5i9p
d3v5i9p

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VELTO CARS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Velto Cars S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 3.510.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) do kwoty 14.190.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy) i obecnie dzieli się na 141.900.000 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: - 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 26.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 106.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 106.800.000 akcji zwykłych
na okaziciela serii D nastąpiła rejestracja zmian Statutu Emitenta. Zmienił się § 7. Statutu Spółki, który otrzymał następującą treść: ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.190.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy)i dzieli się na: a) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, c) 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, d) 106.800.000(sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. W załączeniu jednolity aktualny tekst Statutu Emitenta. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut Velto Cars S.A. tekst jednolity 11.05.2015.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v5i9p

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | VELTO CARS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-222 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 195 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@veltocars.com.pl | | http://veltocars.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8971775009 | | 021533467 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Krzysztof Szczupak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3v5i9p
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3v5i9p