Wartość indeksów branżowych z godz. 11.30
...
Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
---|---|---|
DWS-MS | 2381,13 | -0,66 |
WIG-BANKI | 3637,01 | -0,58 |
WIG-BUDOW | 4730,42 | -0,35 |
WIG-CHEMIA | 2801,95 | 0,19 |
WIG-DEWEL | 1855,51 | -1,12 |
WIG-INFO | 1089,39 | -0,93 |
WIG-MEDIA | 2335,50 | -0,42 |
WIG-PALIWA | 2044,63 | 0,18 |
WIG-PL | 28676,79 | -0,42 |
WIG-SPOZYW | 2303,26 | -0,56 |
WIG-TELKOM | 1002,07 | -0,09 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz