WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2270,13 pkt (- 2,44%)
...
25.05.2010 16:44
25.05. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
DWS-MS | 3065,70 | 3070,67 | -1,43 |
mWIG40 | 2367,39 | 2370,75 | -0,88 |
sWIG80 | 11356,21 | 11260,40 | -1,73 |
WIG | 39161,37 | 39109,37 | -2,03 |
WIG20 | 2271,43 | 2270,13 | -2,44 |
WIG20lev | 1074,67 | 1073,40 | -4,88 |
WIG20short | 2975,40 | 2977,02 | 2,45 |
WIG-BANKI | 5809,20 | 5785,63 | -2,73 |
WIG-BUDOW | 5364,92 | 5410,83 | -1,39 |
WIG-CHEMIA | 3408,19 | 3396,46 | -1,48 |
WIG-DEWEL | 2624,55 | 2647,54 | -2,23 |
WIG-ENERG | 3654,16 | 3638,05 | -2,25 |
WIG-INFO | 1146,57 | 1151,06 | -0,72 |
WIG-MEDIA | 3358,47 | 3366,83 | -0,98 |
WIG-PALIWA | 2474,99 | 2467,42 | -2,44 |
WIG-PL | 38297,46 | 38224,77 | -2,07 |
WIG-SPOZYW | 3836,99 | 3826,33 | -1,49 |
WIG-TELKOM | 1092,48 | 1106,78 | 0,19 |
RESPECT | 1610,39 | 1610,09 | -1,81 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz