WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2299,06 pkt (‑0,24%)
...
23.08. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2498,89 | 2481,92 | 0,20 |
mWIG40 | 2265,41 | 2266,17 | 0,34 |
sWIG80 | 9324,70 | 9255,40 | 0,14 |
WIG | 39490,18 | 39556,82 | 0,02 |
WIG20 | 2294,25 | 2299,06 | -0,24 |
WIGdiv | 884,42 | 887,29 | 0,01 |
WIG20lev | 1008,75 | 1013,00 | -0,49 |
WIG20short | 3071,13 | 3064,75 | 0,26 |
WIG-BANKI | 5538,93 | 5564,98 | 1,13 |
WIG-BUDOW | 2972,38 | 2953,54 | 0,28 |
WIG-CHEMIA | 6779,73 | 6800,19 | 1,91 |
WIG-DEWEL | 1592,96 | 1575,15 | -0,28 |
WIG-ENERG | 3714,95 | 3666,95 | -1,32 |
WIG-INFO | 956,08 | 947,04 | -0,03 |
WIG-MEDIA | 2745,76 | 2735,26 | 1,90 |
WIG-PALIWA | 2786,00 | 2755,73 | -0,76 |
WIG-Poland | 39256,72 | 39045,49 | 0,05 |
WIG-SPOZYW | 3677,84 | 3664,10 | 0,25 |
WIG-TELKOM | 1336,83 | 1306,80 | -1,54 |
WIG-Ukrain | 790,72 | 784,90 | 1,59 |
RESPECT | 2077,72 | 2089,03 | 0,11 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz