WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2253,26 pkt (‑1,04%)
...
28.08.2012 17:50
28.08. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2439,82 | 2435,01 | -0,65 |
mWIG40 | 2271,57 | 2256,19 | -0,65 |
sWIG80 | 9384,74 | 9338,37 | -0,72 |
WIG | 41735,76 | 41600,89 | -0,33 |
WIG20 | 2257,69 | 2253,26 | -1,04 |
WIGdiv | 997,46 | 998,34 | -0,12 |
WIG-CEE | 892,68 | 883,08 | -1,27 |
WIG20lev | 880,31 | 876,82 | -2,09 |
WIG20short | 3220,34 | 3226,56 | 1,07 |
WIG-BANKI | 6092,62 | 6050,64 | -0,62 |
WIG-BUDOW | 1388,72 | 1387,15 | -0,85 |
WIG-CHEMIA | 8710,48 | 8793,22 | 0,68 |
WIG-DEWEL | 1093,62 | 1088,72 | -4,18 |
WIG-ENERG | 3755,52 | 3790,69 | 0,40 |
WIG-INFO | 1067,65 | 1065,03 | 0,43 |
WIG-MEDIA | 2296,80 | 2230,00 | -2,58 |
WIG-PALIWA | 2729,21 | 2725,02 | 0,27 |
WIG-Plus | 695,05 | 694,10 | -0,27 |
WIG-Poland | 41516,09 | 41401,93 | -0,28 |
WIG-SPOZYW | 3811,59 | 3837,82 | -0,39 |
WIG-TELKOM | 1525,65 | 1531,28 | -0,01 |
WIG-Ukrain | 747,20 | 745,60 | -0,84 |
RESPECT | 2256,57 | 2254,11 | 0,04 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz