WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2319,15 pkt (0,69%)
...
30.04.2013 | aktual.: 30.04.2013 17:38
30.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 2670,80 | 2704,84 | 0,73 |
mWIG40 | 2551,10 | 2550,91 | 0,52 |
sWIG80 | 10478,86 | 10511,46 | 0,44 |
WIG | 43991,73 | 44162,18 | 0,64 |
WIG20 | 2307,57 | 2319,15 | 0,69 |
WIGdiv | 961,09 | 967,66 | 0,78 |
WIG-CEE | 762,86 | 776,50 | 1,33 |
WIG20lev | 884,77 | 893,63 | 1,38 |
WIG20short | 3291,09 | 3274,52 | -0,67 |
WIG20TR | 3301,39 | 3356,04 | 0,69 |
WIG-BANKI | 6130,89 | 6169,02 | -0,15 |
WIG-BUDOW | 1563,94 | 1577,58 | 0,59 |
WIG-CHEMIA | 10054,50 | 10327,12 | 2,05 |
WIG-DEWEL | 1304,50 | 1303,66 | -0,60 |
WIG-ENERG | 3247,67 | 3300,26 | 0,27 |
WIG-INFO | 1078,44 | 1096,22 | 0,92 |
WIG-MEDIA | 2534,83 | 2543,13 | 0,85 |
WIG-PALIWA | 3498,35 | 3527,90 | 0,00 |
WIG-Plus | 780,16 | 784,81 | 0,62 |
WIG-Poland | 44091,66 | 44653,34 | 0,52 |
WIG-SPOZYW | 3091,65 | 3270,96 | 5,25 |
WIG-TELKOM | 695,19 | 717,51 | 3,46 |
WIG-Ukrain | 513,52 | 545,94 | 5,20 |
RESPECT | 2362,10 | 2365,51 | 0,57 |
NCIndex | 31,32 | 31,49 | 0,45 |
NCXLifeSci | 52,52 | 53,20 | 2,27 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/