WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (1/2014)
WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (1/2014)
08.01.2014 14:26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-01-08 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
WIND MOBILE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Wind Mobile S.A. ("Emitent") z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 8 stycznia 2014r. powziął informację od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Emitenta, iż w dniu 30 grudnia 2013r. dokonała ona sprzedaży 13.000 szt. akcji Wind Mobile S.A. za łączną kwotę 147.940,00PLN. Akcje zostały zbyte w wyniku transakcji pakietowej zawartej na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 7 stycznia 2014r. w Krakowie. www.windmobile.pl/inwestorzy |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | WIND MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIND MOBILE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-280 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Włądysława Łokietka | | 79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 626 87 45 | | +48 12 383 22 52 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9452091626 | | 120532280 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-01-08 | Igor Bokun | Prezes Zarządu | |||
2014-01-08 | Tomasz Kiser | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ