AMICA - Emisja obligacji (15/2013)
AMICA - Emisja obligacji (15/2013)
05.06.2013 16:56
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-06-05 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
AMICA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Emisja obligacji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Raport bieżący 15/2013 | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Raport bieżący 15-2013.pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | AMICA WRONKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMICA | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-510 | | Wronki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 52 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (067) 254-61-00 | | (067) 254-03-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aneta.banach@amica.com.pl | | amica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 763-000-34-98 | | 570107305 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-05 | Wojciech Kocikowski | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ