ATMGRUPA - Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy (17/2013)
ATMGRUPA - Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy (17/2013)
14.06.2013 19:24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-06-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ATMGRUPA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 0,02 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki z wyjątkiem akcji własnych na dzień dywidendy. Dzień dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2013 roku. Dniem wypłaty dywidendy będzie 19 lipca 2013 roku. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ATM GRUPA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATMGRUPA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-040 | | Kobierzyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 776 47 00 | | 71 776 47 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atm@atmgrupa.pl | | www.atmgrupa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-10-08-712 | | 930492316 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-14 | Grażyna Gołębiowska | Członek Zarządu | |||
2013-06-14 | Paweł Tobiasz | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ