BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK1016S004A ...
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK1016S004A (17/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-10-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii BGK1016S004A | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2011, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 27 października 2011 roku Zarząd BondSpot SA podjął uchwałę nr 195/O/11 w sprawie wyznaczenia na dzień 2 listopada 2011 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii BGK1016S004A wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda oznaczonych kodem PL0000500088. Jednocześnie dla obligacji serii BGK1016S004A określono: datę ostatniego dnia notowania - 23 września 2016 roku, jednostkę obrotu - 1 szt., jednostkę obligatoryjną - 100 szt., symbol - BGK1016. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-955 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/ 522 92 10 | | 022/ 522 92 16 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ds@bgk.com.pl | | bgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525 00 12 372 | | 000017319 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-10-28 | Mariusz Grab | Dyrektor Banku | |||
2011-10-28 | Izabela Stolarzewicz | Naczelnik - Departament Skarbu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ