ECI - BPS REAL ESTATE - Ostatni dzień notowania obligacji ECI‑BPS Real Estate FIZAN (2/2015) - EBI
ECI - BPS REAL ESTATE - Ostatni dzień notowania obligacji ECI-BPS Real Estate FIZAN (2/2015)
CATALYST | |||||||||||
Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-01-15 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ostatni dzień notowania obligacji ECI-BPS Real Estate FIZAN | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Niniejszym, ECI-BPS Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz"), zarządzany i reprezentowany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w nawiązaniu do Komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 9 stycznia 2015 roku (CATALYST) nadanego zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje iż dzień 15 stycznia 2015 roku jest ostatnim dniem sesji notowań następujących obligacji wyemitowanych przez Fundusz: - serii A (ECI0115), o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 27 stycznia 2015 r., - serii B (ECS0115), o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 27 stycznia 2015 r. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Jacek Więcek | Prezes Zarządu | ||||
Tomasz Sędkowski | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT