EFH - Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (2/2011)

EFH - Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 (2/2011)

06.06.2011 16:55

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagiełdowego | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. niniejszym informuje, iż dokonano zmiany oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014. Stopa procentowa w trzydziestym okresie odsetkowym, tj. w okresie od 4 czerwca 2011 roku do 3 września 2011 roku, obejmującym 92 dni, wynosi 7,16% w skali roku. W dwudziestym dziewiątym okresie odsetkowym obowiązującym od 4 marca 2011 roku do 3 czerwca 2011 roku stopa procentowa wynosiła 7,45% w skali roku. W dniu 4 września 2011 roku obligatariusze łącznie z wypłatą odsetek w wysokości 13,14 zł na jedną obligację otrzymają kwotę 10,00 zł z tytułu częściowego wykupu obligacji. Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją na Catalyst ? Szczegółowe Zasady Pozagiełdowego Obrotu Regulowanego ? cena rozliczeniowa obligacji będzie uwzględniać bieżące odsetki od dnia roboczego następującego po dniu podania tabeli odsetkowej do publicznej wiadomości, czyli w następnym dniu roboczym po dniu opublikowania niniejszego
raportu bieżącego. Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przekazuje w załączeniu tabelę odsetek dla trzydziestego pierwszego okresu odsetkowego obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014. Podstawa prawna: Art. 5 pkt 10 załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik RB-2-2011.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-06 Riad Bekkar Prezes Zarządu
2011-06-06 Izabela Gałązka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)