ERBUD S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału akcyjnego Emitenta. (42/2014)
ERBUD S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału akcyjnego Emitenta. (42/2014)
27.11.2014 | aktual.: 27.11.2014 16:03
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
ERBUD S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału akcyjnego Emitenta. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W dniu 27.11.2014 roku Zarząd Erbud S.A. otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1.276.192,50 zł. Podwyższenie wynika z emisji 47.379 akcji serii I, które to akcje zostały sprzedane pracownikom Emitenta w ramach uchwalonego przez WZA Programu Opcji Menedżerskich. Wobec powyższego struktura kapitału akcyjnego przedstawia się następująco: Seria Ilość Cena nominalna Wartość A 2 000 000 0,10 zł 200 000,00 B 8 000 000 0,10 zł 800 000,00 C 71 025 0,10 zł 7 102,50 D 2 500 000 0,10 zł 250 000,00 E 31 686 0,10 zł 3 168,60 F 41 458 0,10 zł 4 145,80 G 33 787 0,10 zł 3 378,70 H 36 590 0,10 zł 3 659,00 I 47.379 0,10 zł 4.737,90 Razem 12 761 925 0,10 zł 1 276 192,50 Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 12 761 925 głosów na WZA Erbud S.A. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-27 | Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz | Członek Zarządu Członek Zarządu | Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz | ||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ