ERGIS - EUROFILMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (2/2012)
ERGIS - EUROFILMS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (2/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-01-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ERGIS - EUROFILMS S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku, które przedstawiają się następująco: 1) raporty kwartalne: - skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku: 27.02.2012, - skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku: 15.05.2012, - skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku: 13.11.2012. 2) raport półroczny: - skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012 roku: 30.08.2012. 3) raport roczny: - raport za 2011 rok: 26.04.2012, - skonsolidowany raport za 2011 rok: 26.04.2012. Podstawa prawna: RMF GPW §100 ust.1 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERGIS - EUROFILMS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 828 04 10 | | 022 828 04 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ergis-eurofilms.eu | | www.ergis-eurofilms.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5730003999 | | 150175921 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-01-19 | Tadeusz Nowicki | Prezes Zarządu | |||
2012-01-19 | Jan Polaczek | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ