FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Reporting Calendar 2011 (1/2011)
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Reporting Calendar 2011 (1/2011)
25.01.2011 | aktual.: 25.01.2011 16:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-01-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Reporting Calendar 2011 | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
viz plik | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
20110125Announcementcalendar_2011.pdf | Reporting Calendar 2011 |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 1077XX | | Amsterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strawinskylaan | | 1223 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0031 614 832 711 | | 0031 203331160 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-01-25 | Vladan Crha | Director IR, Communication and Marketing | Vladan Crha |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ