Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.09.2010 | aktual.: 07.09.2010 19:38
07.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 6-09 | 3-09 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,59 | 0,42 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,14 | 14,15 | -0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,59 | 15,63 | -0,26 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,44 | 0,40 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,92 | 12,92 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,20 | 7,19 | 0,14 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,14 | 6,10 | 0,66 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,19 | 9,18 | 0,11 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,31 | 12,33 | -0,16 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,72 | 7,69 | 0,39 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,97 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,84 | 9,81 | 0,31 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,31 | 8,22 | 1,09 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,96 | 7,93 | 0,38 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,58 | 4,60 | -0,43 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,72 | 9,77 | -0,51 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,91 | 10,87 | 0,37 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,32 | 7,28 | 0,55 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,29 | 7,25 | 0,55 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,84 | 137,93 | -0,07 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,08 | 123,71 | 0,30 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 168,37 | 167,87 | 0,30 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,54 | 123,51 | 0,02 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,91 | 110,95 | -0,94 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,83 | 113,83 | 0,00 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 77,14 | 76,43 | 0,93 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,77 | 106,15 | 0,58 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 96,70 | 95,96 | 0,77 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,07 | 64,76 | 0,48 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,59 | 72,31 | 0,39 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 109,42 | 108,48 | 0,87 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,72 | 92,50 | 0,24 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,49 | 73,57 | 1,25 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,77 | 83,20 | 0,69 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,01 | 78,08 | 1,19 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,09 | 64,62 | 0,73 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,23 | 27,24 | -0,04 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,63 | 36,67 | -0,11 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,39 | 26,39 | 0,00 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,31 | 125,17 | -0,69 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,96 | 110,90 | 0,05 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2899,96 | 2905,06 | -0,18 |
CARS | BPH Akcji Sub | 296,03 | 295,51 | 0,18 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,94 | 244,30 | -0,15 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,13 | 2,13 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,16 | 47,10 | 0,13 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 67,97 | 68,13 | -0,23 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,10 | 30,10 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,26 | 2,27 | -0,44 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,70 | 15,72 | -0,13 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,34 | 12,40 | -0,48 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1185,83 | 1186,59 | -0,06 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 136,06 | 135,83 | 0,17 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 174,80 | 174,93 | -0,07 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,23 | 153,95 | 0,18 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 372,54 | 370,64 | 0,51 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 313,69 | 313,20 | 0,16 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 322,46 | 321,95 | 0,16 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 338,48 | 337,94 | 0,16 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,35 | 246,28 | 0,03 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,18 | 248,11 | 0,03 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,50 | 251,42 | 0,03 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 359,66 | 358,38 | 0,36 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 373,24 | 371,94 | 0,35 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 391,89 | 390,55 | 0,34 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 172,58 | 172,00 | 0,34 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,52 | 199,47 | 0,03 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,42 | 200,36 | 0,03 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 201,93 | 201,87 | 0,03 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,73 | 21,70 | 0,14 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,78 | 22,75 | 0,13 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,16 | 23,13 | 0,13 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,57 | 158,53 | 0,03 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 207,04 | 205,69 | 0,66 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 216,93 | 215,57 | 0,63 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 230,62 | 229,24 | 0,60 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,63 | 51,78 | -0,29 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,20 | 81,17 | 0,04 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,79 | 81,76 | 0,04 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,86 | 81,82 | 0,05 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,54 | 79,32 | 0,28 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,32 | 66,38 | -0,09 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,00 | 73,03 | -0,04 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,86 | 112,83 | 0,03 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 177,38 | 178,41 | -0,58 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 178,48 | 179,49 | -0,56 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 178,80 | 179,81 | -0,56 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,76 | 166,78 | -0,01 |
DWP9 | DWS Rosja | 148,38 | 149,81 | -0,95 |
DW01 | DWS Turcja | 211,78 | 212,77 | -0,47 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 194,99 | 194,66 | 0,17 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,84 | 148,78 | 0,04 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 173,89 | 178,01 | -2,31 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 255,07 | 253,94 | 0,44 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 248,93 | 248,40 | 0,21 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,00 | 219,16 | -0,07 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,70 | 69,37 | -0,97 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,49 | 17,50 | -0,07 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 88,92 | 88,84 | 0,09 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,20 | 28,76 | 1,55 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,02 | 213,80 | 0,10 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,11 | 221,04 | 0,03 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 287,24 | 286,14 | 0,38 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,35 | 195,53 | -0,09 |
INGC | ING Subf. SMS | 167,05 | 166,68 | 0,22 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 102,27 | 101,83 | 0,43 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 105,49 | 105,28 | 0,20 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 122,45 | 122,59 | -0,11 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 114,90 | 114,78 | 0,10 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,51 | 117,48 | 0,03 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,35 | 86,19 | 0,19 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,65 | 68,74 | -0,13 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,77 | 67,80 | -0,04 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,46 | 69,70 | -0,34 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 130,18 | 130,94 | -0,58 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,76 | 125,19 | -0,34 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,51 | 103,47 | 0,04 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,76 | 113,78 | -0,02 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,30 | 105,31 | -0,01 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,23 | 105,84 | 0,37 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,44 | 99,84 | -1,40 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,57 | 107,02 | -1,35 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,84 | 111,44 | -1,44 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102 | 103,47 | -1,42 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,04 | 102,71 | -1,63 |
IN11 | ING Subf Japonia | 99,97 | 98,31 | 1,69 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 105,49 | 104,14 | 1,30 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,22 | 101,53 | 0,68 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,42 | 102,92 | 0,49 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,23 | 115,30 | -0,06 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 109,61 | 108,97 | 0,59 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,21 | 108,86 | -0,60 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 104,57 | 104,13 | 0,42 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,09 | 104,93 | 0,15 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 77,62 | 77,11 | 0,66 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,66 | 174,92 | 0,42 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,69 | 169,70 | -0,01 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,51 | 147,55 | -0,03 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,62 | 189,04 | 0,31 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,00 | 78,47 | 0,68 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,85 | 121,86 | -0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,79 | 123,83 | -0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,22 | 61,75 | 0,76 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,86 | 59,60 | 0,44 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,55 | 189,56 | -0,01 |
WABE | KBC BETA SFIO | 202,28 | 201,22 | 0,53 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,43 | 68,18 | 0,37 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,15 | 158,11 | 0,03 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,42 | 299,51 | -0,03 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,89 | 44,91 | -0,04 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,59 | 101,54 | 0,05 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,81 | 101,76 | 0,05 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,49 | 210,45 | 0,02 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,70 | 153,65 | 0,03 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,19 | 10,22 | -0,29 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,61 | 33,57 | 0,12 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,35 | 11,33 | 0,18 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,40 | 37,73 | -0,87 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,32 | 30,53 | -0,69 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,19 | 45,70 | -1,12 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,77 | 50,33 | -1,11 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,53 | 30,83 | -0,97 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,71 | 53,06 | -0,66 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,17 | 13,18 | -0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,65 | 9,65 | 0,00 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,64 | 11,62 | 0,17 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,65 | 0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,29 | 10,27 | 0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,87 | 12,77 | 0,78 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,65 | 11,54 | 0,95 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,50 | 8,45 | 0,59 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,32 | 6,29 | 0,48 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,10 | 1,48 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,22 | 7,19 | 0,42 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,98 | 12,97 | 0,08 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,31 | 8,28 | 0,36 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,89 | 11,85 | 0,34 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,70 | 12,69 | 0,08 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,39 | 22,36 | 0,13 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,02 | 121,83 | 0,16 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,15 | 112,83 | 0,28 |
PKCA | PKO Akcji | 290,23 | 289,04 | 0,41 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,03 | 111,06 | -0,03 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,05 | 115,84 | 0,18 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 108,63 | 108,15 | 0,44 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,55 | 77,58 | -0,04 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,47 | 25,11 | 1,43 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,74 | 19,57 | 0,87 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,01 | 85,27 | -0,30 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,92 | 27,60 | 1,16 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,64 | 21,51 | 0,60 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,19 | 86,92 | 0,31 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,33 | 122,84 | 0,40 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,68 | 127,65 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,20 | 122,93 | 0,22 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,38 | 111,18 | 0,18 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,32 | 141,32 | 0,00 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,88 | 100,82 | 0,06 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 101,94 | 101,41 | 0,52 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 274,81 | 273,95 | 0,31 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 283,61 | 283,53 | 0,03 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 267,96 | 267,45 | 0,19 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,31 | 234,10 | 0,09 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,11 | 325,04 | 0,33 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,90 | 193,89 | 0,52 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 160,38 | 159,82 | 0,35 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,71 | 128,48 | 0,18 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 109,41 | 108,92 | 0,45 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,48 | 66,19 | 0,44 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 123,91 | 124,17 | -0,21 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,89 | 114,85 | 0,03 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,82 | 117,85 | -0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,54 | 112,26 | 0,25 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,46 | 121,34 | 0,10 |
NOAF | Noble Fund Africa | 100,63 | 100,52 | 0,11 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,45 | 113,42 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 112,32 | 112,23 | 0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,22 | 131,97 | 0,19 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,81 | 138,89 | -0,06 |
QURO | QUERCUS Rosja | 96,56 | 98,09 | -1,56 |
QUSH | QUERCUS short | 94,88 | 95,54 | -0,69 |
QULE | QUERCUS lev | 114,25 | 112,70 | 1,38 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 7-09 | 6-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 223,90 | 224,12 | -0,10 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 188,82 | 188,97 | -0,08 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 205,09 | 205,18 | -0,04 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138138,98 | 138124,17 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,45 | 256,43 | 0,01 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,35 | 257,49 | -0,05 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,74 | 169,89 | -0,09 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 205,59 | 205,42 | 0,08 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 205,60 | 204,87 | 0,36 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-09 | 2-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 319,22 | 320,63 | -0,44 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1873,86 | 1872,32 | 0,08 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 429,63 | 428,86 | 0,18 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 786,62 | 790,34 | -0,47 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1639,88 | 1639,71 | 0,01 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 660,26 | 660,20 | 0,01 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 676,07 | 676,69 | -0,09 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,18 | 395,54 | -0,09 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 883,07 | 883,11 | 0,00 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,05 | 498,07 | 0,00 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 631,86 | 631,03 | 0,13 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 544,35 | 540,16 | 0,78 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 829,11 | 831,57 | -0,30 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 653,76 | 655,70 | -0,30 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 214,96 | 215,60 | -0,30 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 114,22 | 114,55 | -0,29 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 860,63 | 862,36 | -0,20 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 515,15 | 516,19 | -0,20 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 515,14 | 513,22 | 0,37 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 814,48 | 811,45 | 0,37 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ mln/