Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.04.2011 | aktual.: 11.04.2011 17:53
11.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 8-04 | 7-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 19,05 | 19,19 | -0,73 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,02 | 15,07 | -0,33 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,27 | 16,26 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,23 | 8,26 | -0,36 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 12,07 | 12,13 | -0,49 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,11 | 8,14 | -0,37 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 7,03 | 7,08 | -0,71 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,66 | 9,69 | -0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,57 | 12,59 | -0,16 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,67 | 8,71 | -0,46 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,28 | 12,28 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,17 | 11,26 | -0,80 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,41 | 8,50 | -1,06 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,71 | 8,78 | -0,80 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,89 | 4,93 | -0,81 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,34 | 8,45 | -1,30 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,91 | 11,02 | -1,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,72 | 7,85 | -1,66 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,75 | 7,88 | -1,65 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,66 | 135,84 | -0,13 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,18 | 132,80 | -0,47 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 181,45 | 183,01 | -0,85 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,65 | 126,65 | 0,00 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 109,54 | 109,57 | -0,03 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,91 | 116,53 | -0,53 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,19 | 86,15 | 0,05 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,62 | 123,14 | -0,42 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 113,11 | 114,16 | -0,92 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,47 | 68,85 | -0,55 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,77 | 78,11 | -0,44 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,91 | 117,47 | -0,48 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,47 | 103,37 | 0,10 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,89 | 29,08 | -0,65 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,70 | 41,04 | -0,83 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,58 | 27,58 | 0,00 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,11 | 131,58 | -1,12 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,10 | 115,28 | -0,16 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2827,48 | 2829,80 | -0,08 |
CARS | BPH Akcji Sub | 331,54 | 333,46 | -0,58 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,54 | 242,73 | -0,08 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,59 | 50,76 | -0,33 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 77,04 | 77,35 | -0,40 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,54 | 30,55 | -0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,17 | 2,19 | -0,91 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,26 | 16,30 | -0,25 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,91 | 11,90 | 0,08 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1239,20 | 1244,09 | -0,39 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 171,08 | 170,37 | 0,42 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 176,82 | 176,85 | -0,02 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,10 | 161,33 | -0,14 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 424,88 | 429,40 | -1,05 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 341,67 | 343,66 | -0,58 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,53 | 353,52 | -0,56 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,30 | 372,28 | -0,53 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 248,72 | 248,69 | 0,01 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 250,68 | 250,65 | 0,01 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 254,88 | 254,85 | 0,01 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 415,99 | 420,06 | -0,97 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 431,23 | 435,30 | -0,93 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 452,30 | 456,35 | -0,89 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 193,65 | 194,83 | -0,61 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,01 | 202,99 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,02 | 204,00 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,00 | 205,98 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,65 | 22,72 | -0,31 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,85 | 23,92 | -0,29 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,33 | 24,40 | -0,29 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 216,66 | 217,80 | -0,52 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 227,39 | 228,53 | -0,50 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 242,40 | 243,53 | -0,46 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,67 | 53,98 | -0,57 |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 81,78 | 82,25 | -0,57 |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 82,77 | 83,24 | -0,56 |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 83,37 | 83,84 | -0,56 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,63 | 74,21 | -0,78 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 69,51 | 70,11 | -0,86 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,25 | 71,76 | -0,71 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,80 | 114,79 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 185,43 | 185,09 | 0,18 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 187,41 | 187,06 | 0,19 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,95 | 188,60 | 0,19 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,27 | 183,95 | -0,91 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 184,17 | 183,85 | 0,17 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 204,15 | 210,44 | -2,99 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 184,33 | 185,85 | -0,82 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,17 | 150,10 | -0,62 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,34 | 177,97 | 0,21 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,95 | 88,37 | -1,61 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,63 | 31,72 | -0,27 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 20,60 | 20,61 | -0,03 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 81,56 | 82,06 | -0,61 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 297,14 | 299,28 | -0,72 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 359,94 | 362,51 | -0,71 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 224,96 | 224,93 | 0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,58 | 220,64 | -0,03 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 230,96 | 231,02 | -0,03 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,88 | 105,78 | 0,09 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 96,97 | 97,39 | -0,43 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,13 | 226,77 | -0,28 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,60 | 251,30 | -0,28 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,50 | 234,15 | -0,28 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 271,10 | 272,33 | -0,45 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 326,42 | 327,89 | -0,45 |
INGC | ING Subf. SMS | 178,01 | 178,91 | -0,50 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,82 | 67,64 | -1,21 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 69,26 | 70,49 | -1,74 |
ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 121,19 | 122,56 | -1,12 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 146,62 | 148,37 | -1,18 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 71,10 | 71,70 | -0,84 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 117,86 | 117,56 | 0,26 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 118,10 | 117,80 | 0,25 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 111,71 | 111,47 | 0,22 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,33 | 119,34 | 0,83 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,47 | 119,48 | 0,83 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,98 | 116,59 | -0,52 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,22 | 116,82 | -0,51 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,13 | 106,25 | -1,05 |
IN11 | ING Japonia | 100,5 | 98,98 | 1,54 |
IN12 | ING Nowej Azji | 120,49 | 120,48 | 0,01 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 120,74 | 120,73 | 0,01 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,51 | 123,83 | 0,55 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 119,38 | 119,32 | 0,05 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 119,62 | 119,56 | 0,05 |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 103,57 | 104,56 | -0,95 |
ING6 | ING Sektora Energii | 122,07 | 122,62 | -0,45 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,04 | 103,04 | -0,97 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,84 | 100,36 | -0,52 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,29 | 111,08 | -0,71 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 120,92 | 121,33 | -0,34 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 118,85 | 119,35 | -0,42 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,95 | 111,05 | -0,09 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 324,65 | 326,76 | -0,65 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 198,15 | 198,59 | -0,22 |
WABE | KBC BETA SFIO | 233,07 | 234,71 | -0,70 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 194,46 | 194,66 | -0,10 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 92,24 | 92,85 | -0,66 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,07 | 124,25 | -0,14 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,28 | 127,38 | -0,08 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 72,33 | 72,70 | -0,51 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,61 | 67,95 | -0,50 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,61 | 67,95 | -0,50 |
KBCA | KBC Akcyjny | 90,20 | 90,75 | -0,61 |
KBAK | KBC Aktywny | 191,88 | 192,78 | -0,47 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,00 | 172,23 | -0,13 |
KBPI | KBC Pieniężny | 151,75 | 151,84 | -0,06 |
W3FF | KBC Stabilny | 200,08 | 200,70 | -0,31 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,47 | 98,38 | -0,92 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,38 | 73,66 | -0,38 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,75 | 161,74 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,92 | 45,94 | -0,04 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,64 | 105,67 | -0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,72 | 105,80 | -0,08 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 217,98 | 219,00 | -0,47 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 160,60 | 161,92 | -0,82 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,66 | 10,74 | -0,74 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,33 | 35,66 | -0,93 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,97 | 11,03 | -0,54 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,74 | 11,81 | -0,59 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,13 | 37,39 | -0,70 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,39 | -0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,80 | 33,91 | -0,32 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,99 | 43,46 | -1,08 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,29 | 49,80 | -1,02 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,28 | 31,63 | -1,11 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,74 | 58,28 | -0,93 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,44 | 10,48 | -0,38 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,62 | -0,32 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,47 | -0,44 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,83 | -0,28 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,35 | 10,32 | 0,29 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,99 | 13,97 | 0,14 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,39 | 12,30 | 0,73 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,98 | 9,93 | 0,50 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,65 | 7,64 | 0,13 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,00 | 8,93 | 0,78 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,51 | 8,53 | -0,23 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,96 | 13,95 | 0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,82 | 9,86 | -0,41 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,39 | 10,40 | -0,10 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,02 | 13,05 | -0,23 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,04 | 13,07 | -0,23 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,64 | 23,69 | -0,21 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,74 | 127,10 | -0,28 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,99 | 121,51 | -0,43 |
PKCA | PKO Akcji | 324,31 | 326,10 | -0,55 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,85 | 112,02 | -0,15 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,44 | 122,90 | -0,37 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 123,84 | 124,80 | -0,77 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,31 | 103,40 | -0,09 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,58 | 37,11 | 1,27 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,09 | 25,96 | 0,50 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,59 | 113,73 | -0,12 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,32 | 40,82 | 1,22 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,69 | 28,56 | 0,46 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 110,39 | 111,21 | -0,74 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,22 | 130,22 | 0,00 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 103,25 | 103,71 | -0,44 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 131,66 | 132,22 | -0,42 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,35 | 103,33 | 0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,97 | 141,96 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,39 | 128,65 | -0,20 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,66 | 111,61 | 0,04 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,06 | 148,42 | -0,24 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,27 | 132,27 | 0,00 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 253,96 | 254,21 | -0,10 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 375,15 | 376,09 | -0,25 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 226,71 | 228,14 | -0,63 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 176,31 | 177,14 | -0,47 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,68 | 137,04 | -0,26 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 128,45 | 129,48 | -0,80 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 76,35 | 76,75 | -0,52 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 135,96 | 135,87 | 0,07 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,77 | 125,59 | -0,65 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,41 | 118,42 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,23 | 119,79 | -0,47 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,21 | 135,11 | -0,67 |
NOAF | Noble Fund Africa | 100,86 | 100,54 | 0,32 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,20 | 117,18 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,37 | 119,63 | -0,22 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,80 | 150,49 | -0,46 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,66 | 142,90 | -1,57 |
QURO | QUERCUS Rosja | 119,44 | 119,72 | -0,23 |
QULE | QUERCUS lev | 147,83 | 149,06 | -0,83 |
QUSH | QUERCUS short | 81,06 | 80,74 | 0,40 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-04 | 08-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 255,60 | 257,83 | -0,86 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,31 | 197,27 | 0,02 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 221,42 | 222,67 | -0,56 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139165,89 | 139122,46 | 0,03 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,76 | 259,59 | 0,07 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,66 | 279,74 | -0,39 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 196,36 | 197,75 | -0,70 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 214,77 | 214,69 | 0,04 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 231,82 | 231,67 | 0,06 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-04 | 6-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 284,93 | 284,30 | 0,22 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1852,10 | 1848,63 | 0,19 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,53 | 401,78 | 0,19 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 719,58 | 717,84 | 0,24 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1646,70 | 1647,56 | -0,05 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,42 | 622,75 | -0,05 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 667,02 | 666,42 | 0,09 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,21 | 372,88 | 0,09 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,58 | 876,79 | 0,09 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,04 | 473,62 | 0,09 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 628,52 | 628,01 | 0,08 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 531,17 | 530,73 | 0,08 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 805,39 | 805,49 | -0,01 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,78 | 623,87 | -0,01 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 202,89 | 202,75 | 0,07 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,22 | 103,15 | 0,07 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 857,08 | 857,73 | -0,08 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 491,39 | 491,77 | -0,08 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,47 | 808,01 | 0,06 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,72 | 484,45 | 0,06 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/