Trwa ładowanie...
d4jqaih

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d4jqaih
d4jqaih

11.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| SYMB | (REGON) | | | | | | |
| FUNDUSZ | 10-04 | | | 9-04 | | | | zmiana dzienna % | | | | | | |
| | | | AIFA | | | AMPLICO FIO Akcji kat A | | | 15,25 | | 15,14 | | | |
| 0,73 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AISW | | | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | | | 15,46 | | | | | | |
| 15,43 | | 0,19 | | | | | | | | | | | | |
| | | AIFO | | | | | | | | | | | | |
| AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | | 18,85 | | | 18,85 | | 0,00 | | | | | | | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| AIOZ | | | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | | 7,36 | | | 7,34 | | 0,27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AIRP | | | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | | | 15,01 | | 15,01 | (skrócona nazwa emitenta) | 0,00 | | | | |
| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | |
| AINE | | | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | | 11,14 | | 11,13 | | | 0,09 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AIMŚ | | | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | | | 6,60 | | 6,59 | (ulica) | 0,15 | | | | |
| (numer) | | | | | | | | | | | | | | |
| AIPA | | | | | 5,73 | | 5,69 | | | | | | | |
| 0,70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | AIPS | | | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | | | 9,64 | | 9,59 | (e-mail) | 0,52 | | | |
| (www) | | | | | | | | | | | | | | |
| AIPO | | | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | | | 14,55 | | 14,56 | | -0,07 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AIPZ | | | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | | | 6,40 | | | 6,38 | | 0,31 | | | |
| | | AIP5 | | | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | | | 13,34 | | | | | | |
| 13,35 | | -0,07 | | | | | | | | | | | | |
| | | AIP6 | (kod pocztowy)
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | (miejscowość) | 8,87 | | | | | | | | |
| 8,83 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AIP7 | | | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | | | 7,89 | | 7,83 | | | 0,77 |
| | | AIP8 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,68 | 7,58 | 1,32 | | | | | | | | | | | |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,56 | 5,53 | 0,54 | | | | | | | | | | |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,29 | 10,33 | -0,39 | | | | | | | | | | |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,53 | 12,47 | 0,48 | | | | | | | | | | |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,58 | 7,49 | 1,20 | | | | | | | | | | |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,61 | 7,52 | 1,20 | | | | | | | | | | |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,61 | 152,42 | 0,12 | | | | | | | | | | |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,43 | 128,17 | 0,20 | | | | | | | | | | |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,25 | 158,72 | 0,96 | | | | | | | | | | |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,98 | 140,02 | -0,03 | | | | | | | | | | |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,21 | 129,11 | 0,08 | | | | | | | | | | |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 117,06 | 116,34 | 0,62 | | | | | | | | | | |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,93 | 81,42 | 0,63 | | | | | | | | | | |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,00 | 101,48 | 0,51 | | | | | | | | | | |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,45 | 92,86 | 0,64 | | | | | | | | | | |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,64 | 27,54 | 0,36 | | | | | | | | | | |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,88 | 31,69 | 0,60 | | | | | | | | | | |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,05 | 28,97 | 0,28 | | | | | | | | | | |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,22 | 212,99 | 0,11 | | | | | | | | | | |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,69 | 169,15 | -0,27 | | | | | | | | | | |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,87 | 396,21 | 0,67 | | | | | | | | | | |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 326,56 | 324,22 | 0,72 | | | | | | | | | | |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 339,93 | 337,49 | 0,72 | | | | | | | | | | |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,60 | 367,92 | 0,73 | | | | | | | | | | |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,15 | 286,10 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,62 | 288,57 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,15 | 296,09 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,70 | 349,56 | 0,90 | | | | | | | | | | |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 372,81 | 369,49 | 0,90 | | | | | | | | | | |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 405,81 | 402,17 | 0,91 | | | | | | | | | | |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 159,89 | 158,35 | 0,97 | | | | | | | | | | |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,41 | 220,38 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,83 | 221,80 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,55 | 225,52 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,48 | 23,38 | 0,43 | | | | | | | | | | |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,18 | 25,07 | 0,44 | | | | | | | | | | |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,21 | 26,09 | 0,46 | | | | | | | | | | |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 187,62 | 186,18 | 0,77 | | | | | | | | | | |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 200,58 | 199,04 | 0,77 | | | | | | | | | | |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 221,44 | 219,73 | 0,78 | | | | | | | | | | |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,63 | 44,45 | 0,40 | | | | | | | | | | |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,84 | 64,24 | 0,93 | | | | | | | | | | |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,86 | 66,23 | 0,95 | | | | | | | | | | |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,72 | 69,06 | 0,96 | | | | | | | | | | |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,99 | 61,74 | 0,40 | | | | | | | | | | |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,78 | 57,23 | 0,96 | | | | | | | | | | |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,30 | 53,85 | 0,84 | | | | | | | | | | |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,63 | 123,64 | -0,01 | | | | | | | | | | |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 184,51 | 186,84 | -1,25 | | | | | | | | | | |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 189,54 | 191,93 | -1,25 | | | | | | | | | | |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 197,76 | 200,24 | -1,24 | | | | | | | | | | |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,38 | 196,51 | 0,95 | | | | | | | | | | |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,08 | 144,12 | -0,72 | | | | | | | | | | |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 229,19 | 231,69 | -1,08 | | | | | | | | | | |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,32 | 163,13 | 0,73 | | | | | | | | | | |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,46 | 144,85 | 0,42 | | | | | | | | | | |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,93 | 173,82 | 0,06 | | | | | | | | | | |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,96 | 201,62 | 0,66 | | | | | | | | | | |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,26 | 217,21 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,85 | 118,67 | 0,15 | | | | | | | | | | |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,14 | 75,61 | 0,70 | | | | | | | | | | |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,85 | 148,64 | 0,14 | | | | | | | | | | |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,37 | 142,31 | 0,04 | | | | | | | | | | |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,98 | 62,64 | 0,54 | | | | | | | | | | |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,86 | 76,37 | 0,64 | | | | | | | | | | |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,92 | 188,26 | 0,35 | | | | | | | | | | |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,08 | 206,73 | 0,17 | | | | | | | | | | |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,24 | 166,19 | 0,03 | | | | | | | | | | |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,26 | 219,46 | 0,36 | | | | | | | | | | |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,45 | 107,86 | -0,38 | | | | | | | | | | |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,76 | 110,43 | 0,30 | | | | | | | | | | |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,30 | 115,39 | -0,08 | | | | | | | | | | |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,81 | 60,59 | 0,36 | | | | | | | | | | |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,49 | 58,07 | 0,72 | | | | | | | | | | |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,47 | 2,46 | 0,41 | | | | | | | | | | |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,44 | 176,43 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,05 | 53,04 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,75 | 114,74 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,14 | 124,09 | 0,04 | | | | | | | | | | |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,52 | 10,52 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,91 | 188,33 | 0,31 | | | | | | | | | | |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,23 | 11,22 | 0,09 | | | | | | | | | | |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,45 | 114,93 | 0,45 | | | | | | | | | | |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,04 | 6,01 | 0,50 | | | | | | | | | | |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,94 | 21,78 | 0,73 | | | | | | | | | | |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,61 | 9,57 | 0,42 | | | | | | | | | | |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,05 | 0,45 | | | | | | | | | | |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,47 | 7,44 | 0,40 | | | | | | | | | | |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,92 | 13,86 | 0,43 | | | | | | | | | | |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,20 | 42,38 | -0,42 | | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,26 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,56 | 37,05 | 1,38 | | | | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,53 | 62,07 | -0,87 | | | | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,96 | 38,06 | -0,26 | | | | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 70,99 | 70,83 | 0,23 | | | | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 10,99 | 0,27 | | | | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,44 | 0,16 | | | | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,07 | 11,04 | 0,27 | | | | | | | | | | |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,97 | 10,94 | 0,27 | | | | | | | | | | |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,98 | 0,10 | | | | | | | | | | |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,33 | 10,31 | 0,19 | | | | | | | | | | |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,21 | 11,17 | 0,36 | | | | | | | | | | |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,30 | 0,19 | | | | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,30 | 14,24 | 0,42 | | | | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,25 | 13,14 | 0,84 | | | | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,91 | 7,85 | 0,76 | | | | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,38 | 8,24 | 1,70 | | | | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,09 | 8,01 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,27 | 7,21 | 0,83 | | | | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,33 | 16,32 | 0,06 | | | | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,21 | 8,15 | 0,74 | | | | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,78 | 15,74 | 0,25 | | | | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,85 | 24,81 | 0,16 | | | | | | | | | | |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,42 | 136,05 | 0,27 | | | | | | | | | | |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,75 | 116,19 | 0,48 | | | | | | | | | | |
| PKCA | PKO Akcji | 290,35 | 288,06 | 0,79 | | | | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,40 | 141,43 | -0,02 | | | | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,72 | 124,12 | 0,48 | | | | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,73 | 98,68 | 1,06 | | | | | | | | | | |
| SUPA | SUPERFUND A | 740,77 | 755,65 | -1,97 | | | | | | | | | | |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,88 | 238,41 | -1,06 | | | | | | | | | | |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 180,08 | 182,97 | -1,58 | | | | | | | | | | |
| SUPB | SUPERFUND B | 835,83 | 860,08 | -2,82 | | | | | | | | | | |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,15 | 271,35 | -1,92 | | | | | | | | | | |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 203,19 | 208,26 | -2,43 | | | | | | | | | | |
| SUPC | SUPERFUND C | 731,74 | 759,15 | -3,61 | | | | | | | | | | |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,00 | 239,51 | -2,72 | | | | | | | | | | |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 177,89 | 183,82 | -3,23 | | | | | | | | | | |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 790,06 | 798,26 | -1,03 | | | | | | | | | | |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,57 | 251,85 | -0,11 | | | | | | | | | | |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,07 | 193,29 | -0,63 | | | | | | | | | | |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1365,89 | 1365,59 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 434,93 | 430,84 | 0,95 | | | | | | | | | | |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,05 | 330,67 | 0,42 | | | | | | | | | | |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 687,64 | 682,58 | 0,74 | | | | | | | | | | |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 218,96 | 215,35 | 1,68 | | | | | | | | | | |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,17 | 165,28 | 1,14 | | | | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,83 | 78,03 | -2,82 | | | | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,15 | 24,62 | -1,91 | | | | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,43 | 18,89 | -2,44 | | | | | | | | | | |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,57 | 75,76 | -2,89 | | | | | | | | | | |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,43 | 23,90 | -1,97 | | | | | | | | | | |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,89 | 18,34 | -2,45 | | | | | | | | | | |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,78 | 77,00 | -2,88 | | | | | | | | | | |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,81 | 24,29 | -1,98 | | | | | | | | | | |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,18 | 18,64 | -2,47 | | | | | | | | | | |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,10 | 76,30 | -2,88 | | | | | | | | | | |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,59 | 24,07 | -1,99 | | | | | | | | | | |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,01 | 18,48 | -2,54 | | | | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,22 | 86,75 | -2,92 | | | | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,82 | 27,37 | -2,01 | | | | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,47 | 21,01 | -2,57 | | | | | | | | | | |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,90 | 92,94 | 1,03 | | | | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,79 | 141,78 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,12 | 83,56 | 0,67 | | | | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,95 | 109,68 | 0,25 | | | | | | | | | | |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,06 | 113,05 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,06 | 161,05 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,48 | 131,28 | 0,15 | | | | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,41 | 118,41 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,11 | 269,01 | 1,15 | | | | | | | | | | |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,91 | 314,89 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,95 | 272,12 | 0,67 | | | | | | | | | | |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,98 | 115,17 | 0,70 | | | | | | | | | | |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,15 | 129,78 | 0,29 | | | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,85 | 230,74 | 0,48 | | | | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 342,64 | 340,44 | 0,65 | | | | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,84 | 190,38 | 0,77 | | | | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 160,67 | 159,94 | 0,46 | | | | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,42 | 136,99 | 0,31 | | | | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,52 | 119,31 | 1,01 | | | | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,02 | 71,59 | 0,60 | | | | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,50 | 116,81 | 0,59 | | | | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,34 | 129,33 | 0,78 | | | | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,41 | 129,39 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,34 | 119,11 | 0,19 | | | | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,33 | 132,76 | 1,18 | | | | | | | | | | |
| NOAF | Noble Fund Africa | 70,09 | 69,66 | 0,62 | | | | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,12 | 129,11 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,59 | 128,30 | 0,23 | | | | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,82 | 147,96 | 0,58 | | | | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,23 | 144,13 | -1,32 | | | | | | | | | | |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,76 | 89,88 | 0,98 | | | | | | | | | | |
| QULE | QUERCUS lev | 91,12 | 88,69 | 2,74 | | | | | | | | | | |
| QUSH | QUERCUS short | 90,92 | 92,19 | -1,38 | | | | | | | | | | |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 91,16 | 94,35 | -3,38 | | | | | | | | | | |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,18 | 99,64 | 1,55 | | | | | | | | | | |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 86,33 | 85,32 | 1,18 | | | | | | | | | | |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,08 | 98,95 | -0,88 | | | | | | | | | | |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 111,68 | 115,23 | -3,08 | | | | | | | | | | |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,39 | 85,26 | 1,33 | | | | | | | | | | |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 102,16 | 102,04 | 0,12 | | | | | | | | | | |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 106,17 | 107,86 | -1,57 | | | | | | | | | | |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 87,94 | 92,52 | -4,95 | | | | | | | | | | |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 412,60 | 413,51 | -0,22 | | | | | | | | | | |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 104,30 | 102,43 | 1,83 | | | | | | | | | | |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 99,65 | 99,51 | 0,14 | | | | | | | | | | |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 98,92 | 98,66 | 0,26 | | | | | | | | | | |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 99,21 | 99,06 | 0,15 | | | | | | | | | | |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,07 | 98,70 | 0,37 | | | | | | | | | | |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 99,15 | 98,70 | 0,46 | | | | | | | | | | |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,11 | 98,57 | 0,55 | | | | | | | | | | |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 114,82 | 112,28 | 2,26 | | | | | | | | | | |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 95,19 | 94,75 | 0,46 | | | | | | | | | | |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 99,73 | 99,50 | 0,23 | | | | | | | | | | |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,61 | 144,46 | 0,10 | | | | | | | | | | |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 95,87 | 95,99 | -0,13 | | | | | | | | | | |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,31 | 99,09 | 0,22 | | | | | | | | | | |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 105,14 | 104,67 | 0,45 | | | | | | | | | | |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 108,21 | 111,40 | -2,86 | | | | | | | | | | |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 110,14 | 108,06 | 1,92 | | | | | | | | | | |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,55 | 108,65 | 1,75 | | | | | | | | | | |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 95,22 | 100,08 | -4,86 | | | | | | | | | | |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 107,95 | 109,08 | -1,04 | | | | | | | | | | |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,48 | 100,76 | 0,71 | | | | | | | | | | |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 115,30 | 113,98 | 1,16 | | | | | | | | | | |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 111,69 | 109,51 | 1,99 | | | | | | | | | | |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 106,88 | 105,29 | 1,51 | | | | | | | | | | |

SYMBOL FUNDUSZ: 11-04 10-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,35 199,46 -0,06
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,71 214,64 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,13 187,12 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 314,31 314,01 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,46 286,00 0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 180,10 179,75 0,19
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,22 137,22 0,00
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,64 79,57 -1,17
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-04 8-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 308,73 309,66 -0,30
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2109,43 2108,33 0,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 418,36 418,15 0,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 829,27 831,93 -0,32
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2082,15 2082,47 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 702,15 702,26 -0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 763,81 763,37 0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 391,56 391,33 0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 957,65 961,01 -0,35
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 480,66 482,35 -0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 677,60 677,48 0,02
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 550,52 550,42 0,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 899,34 901,81 -0,27
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 669,13 670,96 -0,27
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,28 240,92 -0,27
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,57 114,88 -0,27
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 989,13 990,34 -0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 525,44 526,08 -0,12
