Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.07.2011 | aktual.: 04.07.2011 08:38
04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 30-06 | 29-06 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,31 | 18,34 | -0,16 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,97 | 14,96 | 0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,64 | 16,61 | 0,18 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,50 | 13,50 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,87 | 11,86 | 0,08 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,81 | 7,77 | 0,51 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,77 | 6,78 | -0,15 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,67 | 9,66 | 0,10 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,94 | 12,91 | 0,23 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,32 | 8,29 | 0,36 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,83 | 10,84 | -0,09 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,07 | 0,25 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,17 | 8,18 | -0,12 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,87 | 0,21 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,54 | 8,63 | -1,04 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,82 | 10,87 | -0,46 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,57 | 7,58 | -0,13 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,43 | 137,44 | -0,01 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 133,02 | 133,07 | -0,04 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,03 | 177,23 | -0,11 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,91 | 127,93 | -0,02 |
ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,32 | 112,35 | -0,03 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,21 | 116,14 | 0,06 |
ALBU | Allianz Selektywny FIO | 93,95 | 93,67 | 0,30 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 120,16 | 119,75 | 0,34 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,41 | 110,28 | 0,12 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,15 | 62,16 | -0,02 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,13 | 71,91 | 0,31 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,47 | 111,42 | 0,94 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,68 | 102,96 | 0,70 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,49 | 27,44 | 0,18 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,33 | 37,27 | 0,16 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,06 | 27,02 | 0,15 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,07 | 127,10 | -0,02 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,05 | 115,03 | 0,02 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2910,74 | 2907,53 | 0,11 |
CARS | BPH Akcji Sub | 311,62 | 311,00 | 0,20 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,39 | 246,28 | 0,04 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 47,50 | 47,43 | 0,15 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,86 | 69,82 | 0,06 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,90 | 30,89 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,87 | 1,86 | 0,54 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,09 | 16,08 | 0,06 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1206,91 | 1210,80 | -0,32 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,78 | 159,88 | -0,06 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 181,65 | 181,57 | 0,04 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,50 | 161,15 | 0,22 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 414,38 | 410,78 | 0,88 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 333,88 | 334,34 | -0,14 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,18 | 344,63 | -0,13 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 364,18 | 364,61 | -0,12 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 253,48 | 253,11 | 0,15 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 255,50 | 255,13 | 0,15 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 260,04 | 259,66 | 0,15 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 400,66 | 401,58 | -0,23 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 416,58 | 417,50 | -0,22 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 438,81 | 439,71 | -0,20 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 183,75 | 183,27 | 0,26 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,70 | 204,67 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,75 | 205,73 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,92 | 207,90 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,52 | 22,51 | 0,04 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,77 | 23,77 | 0,00 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,29 | 24,29 | 0,00 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 201,51 | 200,37 | 0,57 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 212,57 | 211,43 | 0,54 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 228,16 | 227,01 | 0,51 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,20 | 49,06 | 0,29 |
DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,60 | 75,35 | 0,33 |
BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,74 | 76,48 | 0,34 |
BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,56 | 77,31 | 0,32 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,64 | 69,32 | 0,46 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,11 | 63,57 | 0,85 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,17 | 64,40 | 1,20 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,72 | 115,71 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 182,30 | 184,06 | -0,96 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 184,62 | 186,38 | -0,94 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 186,71 | 188,47 | -0,93 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,87 | 176,78 | 1,18 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 169,00 | 170,07 | -0,63 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 176,16 | 176,13 | 0,02 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 176,14 | 176,03 | 0,06 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,63 | 142,29 | 0,24 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,67 | 170,16 | -0,88 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,79 | 82,86 | -0,08 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,09 | 29,72 | 1,22 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,73 | 18,71 | 0,10 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 74,66 | 75,01 | -0,47 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 284,69 | 284,03 | 0,23 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 346,43 | 345,61 | 0,24 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,05 | 227,16 | -0,05 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 225,80 | 225,39 | 0,18 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 236,75 | 236,31 | 0,19 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,24 | 104,94 | 0,29 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 89,67 | 89,03 | 0,72 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,79 | 225,35 | 0,20 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,99 | 250,50 | 0,20 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,87 | 233,42 | 0,19 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,12 | 266,59 | 0,20 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 322,81 | 322,15 | 0,20 |
INGC | ING Subf. SMS | 168,36 | 167,51 | 0,51 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 59,38 | 59,07 | 0,52 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 62,32 | 62,05 | 0,44 |
ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 117,52 | 117,37 | 0,13 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 135,54 | 134,69 | 0,63 |
INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,93 | 63,63 | 0,47 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 110,67 | 109,92 | 0,68 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 111,23 | 110,47 | 0,69 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 109,06 | 108,02 | 0,96 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,69 | 119,16 | 0,44 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,06 | 119,52 | 0,45 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,83 | 115,15 | 0,59 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,41 | 115,72 | 0,60 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,16 | 102,93 | 0,22 |
IN11 | ING Japonia | 101,68 | 101,13 | 0,54 |
IN12 | ING Nowej Azji | 117,18 | 116,34 | 0,72 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 117,77 | 116,92 | 0,73 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,91 | 125,11 | 0,64 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 113,67 | 113,60 | 0,06 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 114,24 | 114,17 | 0,06 |
ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,41 | 108,92 | -0,47 |
ING6 | ING Sektora Energii | 113,55 | 113,18 | 0,33 |
ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,97 | 108,63 | -0,61 |
ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,98 | 99,47 | -0,49 |
ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 114,41 | 114,78 | -0,32 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 121,52 | 120,70 | 0,68 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,82 | 112,41 | 0,36 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,01 | 109,53 | 0,44 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 319,65 | 319,54 | 0,03 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,58 | 203,22 | 0,18 |
WABE | KBC BETA SFIO | 226,49 | 226,97 | -0,21 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,55 | 197,47 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,11 | 89,00 | 0,12 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,31 | 127,07 | 0,19 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,53 | 129,49 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,76 | 68,51 | 0,36 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,40 | 64,14 | 0,41 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,40 | 64,14 | 0,41 |
KBCA | KBC Akcyjny | 86,33 | 86,17 | 0,19 |
KBAK | KBC Aktywny | 188,57 | 188,46 | 0,06 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,55 | 176,44 | 0,06 |
KBPI | KBC Pieniężny | 154,05 | 154,01 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 199,50 | 199,29 | 0,11 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,85 | 94,62 | 0,24 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,72 | 99,55 | 0,17 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,11 | 68,66 | 0,66 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,61 | 163,56 | 0,03 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,17 | 47,07 | 0,21 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,08 | 107,03 | 0,05 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,24 | 108,13 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,59 | 210,31 | 0,13 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,18 | 150,00 | 0,12 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,67 | 9,65 | 0,21 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,29 | 32,28 | 0,03 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,49 | 10,50 | -0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,56 | 10,55 | 0,09 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,64 | 37,84 | -0,53 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,41 | 33,25 | 0,48 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,21 | 43,75 | -1,23 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,65 | 50,23 | -1,15 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,05 | 31,29 | -0,77 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,25 | 57,46 | -0,37 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,52 | 10,51 | 0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,52 | 12,53 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,83 | 10,82 | 0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,09 | 10,05 | 0,40 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,66 | 13,56 | 0,74 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,53 | 12,46 | 0,56 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,29 | 9,19 | 1,09 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,55 | 7,49 | 0,80 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,79 | 8,69 | 1,15 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,66 | 7,61 | 0,66 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,06 | 14,03 | 0,21 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,06 | 8,96 | 1,12 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,50 | 10,50 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,77 | 12,66 | 0,87 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,97 | 12,91 | 0,46 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,64 | 23,63 | 0,04 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,47 | 127,31 | 0,13 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,22 | 119,13 | 0,08 |
PKCA | PKO Akcji | 312,52 | 312,42 | 0,03 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 116,51 | 116,10 | 0,35 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,47 | 121,27 | 0,16 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,98 | 116,92 | 0,05 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,56 | 100,16 | -1,60 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,82 | 35,93 | -0,31 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,72 | 24,98 | -1,04 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 96,91 | 98,41 | -1,52 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 35,22 | 35,25 | -0,09 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,31 | 24,66 | -1,42 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 98,47 | 100,00 | -1,53 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 35,79 | 35,82 | -0,08 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,70 | 25,06 | -1,44 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 97,31 | 98,82 | -1,53 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 35,36 | 35,40 | -0,11 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,41 | 24,76 | -1,41 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,42 | 107,59 | -0,16 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,04 | 38,59 | 1,17 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,95 | 26,83 | 0,45 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,94 | 104,63 | 0,30 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,39 | 131,37 | 0,02 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,96 | 97,98 | -0,02 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,42 | 128,54 | -0,09 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,18 | 104,98 | 0,19 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,62 | 144,56 | 0,04 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,41 | 127,44 | -0,02 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,85 | 110,60 | 0,23 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 294,96 | 295,08 | -0,04 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 291,99 | 291,96 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 270,65 | 269,75 | 0,33 |
FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 141,13 | 140,45 | 0,48 |
FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,68 | 130,39 | 0,22 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 249,79 | 249,13 | 0,26 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 365,57 | 365,66 | -0,02 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,45 | 214,44 | 0,00 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,66 | 170,53 | 0,08 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,60 | 135,36 | 0,18 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 124,36 | 124,28 | 0,06 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,44 | 73,40 | 0,05 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 127,34 | 126,70 | 0,51 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,06 | 122,04 | 0,02 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,40 | 120,32 | 0,07 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,54 | 118,51 | 0,03 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,36 | 129,32 | 0,03 |
NOAF | Noble Fund Africa | 97,34 | 97,22 | 0,12 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,23 | 118,22 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,93 | 116,88 | 0,04 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,71 | 141,45 | 0,18 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,13 | 119,10 | 0,86 |
QURO | QUERCUS Rosja | 108,97 | 109,32 | -0,32 |
QULE | QUERCUS lev | 139,29 | 138,62 | 0,48 |
QUSH | QUERCUS short | 83,30 | 83,51 | -0,25 |
BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 164,08 | 164,42 | -0,21 |
BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 140,49 | 140,51 | -0,01 |
BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 119,46 | 119,46 | 0,00 |
BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 117,66 | 117,95 | -0,25 |
BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 118,57 | 118,99 | -0,35 |
BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 112,23 | 112,54 | -0,28 |
CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 126,40 | 126,17 | 0,18 |
BPSN | BPH FIZ Sektora Nieruchomości(6) | 118,46 | 112,55 | 5,25 |
BPN2 | BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2(6) | 119,70 | 116,35 | 2,88 |
BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 110,46 | 110,94 | -0,43 |
VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2639,52 | 2673,57 | -1,27 |
VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 2724,49 | 2946,29 | -7,53 |
VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 652,37 | 704,02 | -7,34 |
VELB | INVESTOR PE FIZ (6) | 1585,12 | 1494,70 | 6,05 |
QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return | 1176,41 | 1224,03 | -3,89 |
QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 1067,34 | 1080,47 | -1,22 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-07 | 30-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 249,04 | 250,03 | -0,40 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,96 | 199,86 | 0,05 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 218,31 | 219,66 | -0,61 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140365,92 | 140349,37 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,42 | 268,17 | 0,09 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,39 | 278,95 | -0,20 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,72 | 192,48 | -0,39 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,25 | 216,23 | 0,01 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 227,45 | 228,36 | -0,40 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-06 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,35 | 292,28 | -0,32 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,50 | 1860,82 | 0,36 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,87 | 404,42 | 0,36 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 736,88 | 739,22 | -0,32 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1689,45 | 1685,02 | 0,26 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 638,58 | 636,90 | 0,26 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 673,20 | 673,74 | -0,08 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 376,70 | 377,00 | -0,08 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,06 | 876,64 | 0,28 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,84 | 473,54 | 0,27 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 617,71 | 616,11 | 0,26 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 522,03 | 520,68 | 0,26 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,96 | 804,02 | 0,61 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 626,56 | 622,74 | 0,61 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,42 | 206,93 | -0,25 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,02 | 105,28 | -0,25 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 877,50 | 879,82 | -0,26 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,10 | 504,43 | -0,26 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,60 | 799,88 | 0,47 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,80 | 479,57 | 0,46 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/