09.07. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2218,77 | -0,20 |
| WIG | 44342,23 | -0,43 |
| mWIG40 | 2753,06 | -0,99 |
| sWIG80 | 11610,73 | -0,86 |
| WIGdiv | 955,08 | -0,55 |
| WIG-Plus | 842,60 | -0,79 |
| WIG-CEE | 835,95 | 0,80 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 