INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (78/2010)
INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (78/2010)
02.12.2010 17:29
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych | 2010-12-07 | ||||
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych | 2010-12-21 | ||||
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie | |||||
lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | ||
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A.2. Inne domy maklerskie | Warszawa | ul. Żurawia 6/12 | |||
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będziemożna składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.investors.pl, oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bgz.pl, zakładka Biuro maklerskie Banku BGŻ.2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2010 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2010-12-02 | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | INVESTOR GOLD FIZ | | INVESTORS TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-516 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | REJTANA | | 17/18 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | 22 542 43 75 | | 22 542 43 60 | | office@investors.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1070005256 | | 140716572 | | www.investors.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2010-12-02 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | |||
2010-12-02 | Beata Sax | Członek Zarządu |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT