Trwa ładowanie...
d4g3s3d
espi
27-01-2011 14:18

K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (8/2011)

K2 INTERNET S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (8/2011)

d4g3s3d
d4g3s3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | K2 INTERNET S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje animatora na akcjach Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika Pana Andrzeja Sykulskiego?Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. o następującej treści: "Na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z poźn. zm.), działając w imieniu Andrzeja Sykulskiego?osoby pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, uprzejmie informuję, że w dniach 18 - 24 stycznia 2011 r. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, będący w stosunku do ww. Andrzeja Sykulskiego "osobą blisko związaną" w rozumieniu art. 160 ust. 2 powołanej ustawy, w dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku regulowanym) transakcjach zbywał i nabywał akcje K2 Internet S.A. Transakcje te realizowane były w ramach pełnionej na rzecz K2 Internet S.A. przez Trigon Dom Maklerski S.A. funkcji animatora emitenta. Wykaz zrealizowanych transakcji?w załączeniu."Opis
transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do RB 8.2011.pdf | załącznik do RB 8/2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g3s3d

| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | | Raport bieżący nr | | | | | | | |
| 14 | | / | | 2013 | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Data sporządzenia: | K2 INTERNET S.A. | 2013-03-07 | | | | Informatyka (inf) | | | | | |
| | | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | | | | | | | | |
| | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 00-145 | | | | Warszawa | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | | | | | | | | | | | |
| (kod pocztowy)
| | | (miejscowość) | Temat | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | al. Solidarności | | | | 74A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. | (ulica) | | | | | | | | | | |
| | (numer) | | | | | | | | | | | | | |
| Podstawa prawna | | | | | | | +48 22 448 70 00 | | | | | +48 22 448 71 01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| (telefon) | | | | (fax) | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | | | | | | biuro@k2.pl | | | | www.k2.pl | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 951-19-83-801 | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 marca 2013 roku podjął Uchwałę Nr 9/2013 w przedmiocie dojścia do skutku emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii P2 ("Obligacje serii P2") emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych KRUK S.A. Zgodnie ze wspomnianą Uchwałą Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji serii P2 doszła do skutku i że zostało przydzielonych 30 000 Obligacji serii P2, każda o wartości nominalnej 1.000 złotych oraz cenie emisyjnej równej 1.000,00 złotych oraz o łącznej wartości emisyjnej 30.000.000,00 złotych. | | | | | | | | | | | |
| 016378720 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-27 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2011-01-27 Tymoteusz Chmielewski Wiceprezes Zarządu Tymoteusz Chmielewski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g3s3d
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4g3s3d