KBC EXTRA PROFIT II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
KBC EXTRA PROFIT II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (2/2011)
12.01.2011 13:27
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
---|---|---|---|---|
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2011-01-10 | 2010-12-10 | ||
Wartość aktywów netto | 5 150 355.84 | 5 144 160.61 | ||
Wartość aktywów netto funduszuprzypadająca na certyfikat inwestycyjny | 94.62 | 94.39 |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-01-12 | | | | | | | | | | |
| | | KBC EXTRA PROFIT II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC EXTRA PROFIT II FIZ | | KBC TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080005499 | | 141463021 | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
KOREKTA RAPORTU: | |||
---|---|---|---|
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2011-01-12 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT