KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...

KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (20/2013)

11.06.2013 18:43

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2013-06-10 2013-05-10
Wartość aktywów netto 84 173 612.70 81 746 799.96
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 110.87 107.24

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-06-11 | | | | | | | | | | |
| | | KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC KUPON JUMPER FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-06-11 Jakub Wnuk Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)