KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...

KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (3/2012)

11.01.2012 | aktual.: 11.01.2012 16:03

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2012-01-10 2011-12-12
Wartość aktywów netto 26 397 983.46 26 531 415.82
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 92.58 92.06

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2012-01-11 | | | | | | | | | | |
| | | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581 23 32 | | (0-22) 581 23 33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080003336 | | 141060010 | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2012-01-11 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)