KOMPUTRONIK S.A. - Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał roku obrachunkowego 2013. (13/2104)

KOMPUTRONIK S.A. - Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał roku obrachunkowego 2013. (13/2104)

15.02.2014 | aktual.: 17.02.2014 00:03

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2104 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał roku obrachunkowego 2013. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację, że w raporcie kwartalnym zawierającym Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2013r., wystąpiły pomyłki pisarskie w rachunku zysków i strat. W tabeli "Skonsolidowany rachunek zysków i strat" na str. 3, w kolumnie dotyczącej okresu od 1.10.2013r. do 31.12.2013r. dokonano następujących korekt: W pozycji Koszt własny sprzedaży było: 440 951 tys. PLN, powinno być: 426 050 tys. PLN. W pozycji Zysk (strata) brutto ze sprzedaży było: 24 507 tys. PLN, powinno być: 39 408 tys. PLN. W pozycji Koszty ogólnego zarządu było: 6 279 tys. PLN, powinno być: 8 464 tys. PLN Wyżej wskazane korekty prezentuje załącznik do raportu. Pozostałe pozycje rachunku zysków i strat nie uległy zmianie. Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załacznik do korekty skonsolidoanego sprawozdania QSr za III kw. 2013.pdf | Załącznik: prezentacja korekt | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-15 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)