KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki (20/2014)
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki (20/2014)
18.08.2014 | aktual.: 18.08.2014 12:18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-08-18 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o nabyciu akcji Spółki | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2014r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki następującej treści : ?Ja, niżej podpisany Władimir Czumakow, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie [?Spółka?], na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 14 sierpnia 2014 roku, nabyłem na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 9 lipca 2014 r. spełniającej kryteria przewidziane art. 159 ust. 1b pkt. 2), w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym 312.500 akcji Spółki, stanowiących 3,15% w kapitale zakładowym Spółki, po cenie 3,36 zł za jedną akcję. Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych.? | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kartoszyno, Budowlana | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-08-18 | Rafał Jakóbiak | Członek Zarządu | |||
2014-08-18 | Adam Stroniawski | Członek Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ