KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (35/2014)
KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (35/2014)
12.11.2014 12:27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2014-11-12 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
KRYNICKI RECYKLING S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent?) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 12listopada 2014 roku powziął informację o otrzymaniu piątej transzy płatności w formie refundacjiw ramach projektu ?Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A. opartego o innowacje?, nr umowy UDA-POIG.04.06.00-24-031/12-00, w łącznej wysokości 1.342.235,00 zł, z czego 15% zostało wypłacone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 04listopada br., a 85% transzy Emitent otrzymał z Ministerstwa Finansów w dniu 12listopada br. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż ?Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku?), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznanym dofinansowaniu oraz podpisanej umowie o dofinansowanie Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2013 i 33/2013. | ||||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICKI RECYKLING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-089 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Iwaszkiewicza | | 48/23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-33-40-652 | | 519544043 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-12 | Adam Krynicki | Prezes Zarządu | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ