MISPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z dnia 15 maja 2004 r. zawartej pomiędzy MISPOL ...
MISPOL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z dnia 15 maja 2004 r. zawartej pomiędzy MISPOL S.A. a JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. (66/2011)
25.11.2011 21:24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-11-25 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MISPOL S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z dnia 15 maja 2004 r. zawartej pomiędzy MISPOL S.A. a JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd MISPOL S.A. informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 r. wpłynął podpisany przez obie strony (w trybie korespondencyjnym) Aneks z dnia 12 maja 2010 r. (dot. nowych warunków współpracy) (dalej "Aneks") do Umowy sprzedaży z dnia 15 maja 2004 r. zawartej pomiędzy MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku, a JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (dalej "JMD"), o której to Umowie, jako umowie znaczącej, Spółka informowała w prospekcie emisyjnym. Przedmiotem Aneksu jest rozszerzenie sprzedaży MISPOL na rzecz JMD w zakresie majonezów produkowanych pod marką własną JMD. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. Szacunkowa wartość Aneksu wynosi ok. 19.300.000 zł. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych MISPOL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MISPOL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-399 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Octowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 085 74 99 358 | | 085 74 99 317 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@mispol.com.pl | | www.mispol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 542-23-77-014 | | 050400516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-11-25 | Petras Jašinskas | Prezes Zarządu | |||
2011-11-25 | Bartłomiej Kowalczyk | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ