MONNARI TRADE S.A. - Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartośc...
MONNARI TRADE S.A. - Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym (49/2011)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 49 | / | 2011 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2011-09-13 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MONNARI TRADE S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Spółki "MONNARI TRADE" S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2011 r. został złożony wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 18.516.044 akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: ? 887.244 akcji zwykłych na okaziciela, ? 5.128.800 akcji zwykłych na okaziciela serii F, ? 12.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MONNARI TRADE S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-453 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radwańska | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6368759 | | 042 6368762 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | monnari@monnari.com.pl | | www.monnari.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251784741 | | 472333285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-09-13 | Mirosław Misztal | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ