MOSTALEXP - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie z powództwa "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. prze...
MOSTALEXP - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie z powództwa "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przeciwko Spółka Wodna Kapuściska o zapłatę (72/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 72 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-10-29 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALEXP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie z powództwa "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przeciwko Spółka Wodna Kapuściska o zapłatę | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w sprawie pod sygn. akt VIII GC 96/09 oddalił powództwo Spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przeciwko Spółce Wodnej Kapuściska o zapłatę kwoty 16.277.481,62 zł. w całości oraz zasądził od Spółki na rzecz Spółki Wodnej Kapuściska kwotę 137.800,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania, a ponadto zasądził od Spółki na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.325,00 zł. dotyczącą zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-10-29 | Agnieszka Jankowska | Członek Zarządu | |||
2012-10-29 | Dariusz Leszek Demidziuk | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ