MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (86/2012)
MOSTALEXP - Zbycie znacznego pakietu akcji (86/2012)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 86 | / | 2012 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2012-12-03 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
MOSTALEXP | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 3 grudnia 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Spółkę Calatrava Capital S.A., że w wynika zawarcia umowy pożyczki akcji, Spółka Calatrava Capital S.A. zbyła 2.404.047 akcji Emitenta. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Calatrava Capital S.A. posiadała 4.795.849 akcji Emitenta, co stanowiło 10,50 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 9,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Obecnie Spółka Calatrava Capital S.A. posiada 2.391.802 akcji Emitenta, które stanowią 5,24 % udziału w kapitale podstawowym Emitenta oraz 4,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MOSTOSTAL-EXPORT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALEXP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 487 53 40 | | (22) 487 53 40 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mostostal-export.com.pl | | www.mostostal-export.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-39-61 | | 006473751 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2012-12-03 | Agnieszka Jankowska | Członek Zarządu | |||
2012-12-03 | Dariusz Leszek Demidziuk | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ