Indeks rynku akcji
| 03.06.09 Zamknięcie | zmiana na pkt | zamknięciu proc. | |
|---|---|---|---|
| ITO | 38937,4 | -2501,6 | -6,0 |
AKCJE-TRANSAKCJE
| Spółka | cena 1) Średnia | zmiana ceny śr. w proc. | Obrót Wolumen szt. | obrót wartość tys.zł | Liczba Trans. |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| HOLDKOM | 13,15 | -26,5 | 128 | 3,37 | 2 |
| LEASCO | 0,01 | 0,0 | 103311 | 2,07 | 3 |
| OZC | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| WODKAN | - | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 |
| -- | Razem | 5,43 | 5 |
1) - średnia ważona wolumenem obrotu (cena rynkowa)
abs/
Źródło artykułu: 